Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)

PDF
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)
876 900 000 UZS
Связаться с продавцом
Перезвоните мне
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 1 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 2 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 3 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 4 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 5 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 6 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 7 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 8 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 9 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 10 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 11 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 12 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 13 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 14 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 15 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 16 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 17 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 18 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 19 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 20 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 21 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 22 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 23 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 24 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 25 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 26 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 27 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 28 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 29 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 30 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 31 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 32 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 33 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 34 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 35 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 36 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 37 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 38 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 39 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 40 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 41 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 42 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 43 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 44 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 45 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 46 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 47 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 48 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 49 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 50 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 51 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 52 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 53 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 54 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 55 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 56 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 57 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 58 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 59 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 60 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 61 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 62 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 63 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 64 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 65 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 66 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 67 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 68 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 69 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 70 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 71 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 72 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 73 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 74 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 75 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 76 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 77 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 78 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 79 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 80 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 81 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 82 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 83 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 84 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 85 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 86 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 87 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 88 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 89 - Autoline
Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Изображение 90 - Autoline
Заинтересовались объявлением?
1/90
PDF
876 900 000 UZS
Цена без НДС
63 500 €
≈ 72 400 $
Уведомлять об изменении цены
Связаться с продавцом
Марка: MAN
Год выпуска: 2010-03
Первая регистрация: 2010-03
Пробег: 385 101 км
Грузоподъемность: 8 320 кг
Собственный вес: 17 680 кг
Полная масса: 26 000 кг
Место расположения: Нидерланды Overpelt6515 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: MJC111097-A
Дата размещения: 23 июн. 2026 г.
Описание
Кран-манипулятор
Кузов
Размеры кузова: 6,25 м × 2,49 м × 1,2 м
Двигатель
Марка: MAN 440HP - EURO V
Мощность: 440 л.с. (323 кВт)
Топливо: дизель
Объем: 10 518 см³
Количество цилиндров: 6
Евро: Euro 5
КПП
Тип: автомат
Количество передач: 12
Оси
Количество осей: 3
Колесная формула: 6x2
Подвеска: пневмо/пневмо
Подъемная ось
Спаренная резина
Первая ось: 385/65 R22,5, остаток 50 %
Вторая ось: 315/80 R22.5, остаток 80 %
Третья ось: 385/65 R22,5, остаток 80 %
Тормоза
ABS
Ретардер
Кабина
Спальное место
Дополнительные опции
Электростеклоподъемники: передние
Дополнительная комплектация
PTO
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительные услуги

Дополнительная информация — Бортовой грузовик MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)

Английский
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Hydraulics
- Sper
- Steering Axle

= Remarks =

Crane
Crane length: 24.8 m
Number of hydraulic extensions: 9
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 2
Load Hook: ✓
Clamshell bucket: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 24.8 m
Capacity kilo: 9000 kg

= More information =

General information
Cab: TGX, single
Registration number: 2ALD496

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 12000 kg
Rear axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering

Functional
Crane: Fassi F315AXP26 + FLY JIB, year of manufacture 2010, behind the cab
Height of cargo floor: 120 cm

Layout
Number of beds: 1

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Проверка продавца

Если вы решили покупать технику по низкой цене, убедитесь, что вы общаетесь с реальным продавцом. Узнайте как можно больше информации о владельце техники. Один из способов обмана – это представлять себя за реально существующую компанию. В случае возникновения подозрений сообщите об этом нам для дополнительного контроля, через форму обратной связи.

Проверка цены

Прежде чем вы решите совершить покупку, внимательно изучите несколько предложений по продаже, чтобы понять среднюю стоимость выбранной вами модели техники. Если цена понравившегося предложения намного ниже аналогичных предложений, задумайтесь. Значительная разница в цене может говорить о скрытых дефектах или о попытке продавца совершить мошеннические действия.

Не покупайте товары, цена которых слишком отличается от средней цены на аналогичную технику.

Не давайте согласия на сомнительные залоги и предоплаты товара. В случае сомнений не бойтесь уточнять детали, просите дополнительные фотографии и документы на технику, проверяйте подлинность документов, задавайте вопросы.

Сомнительная предоплата

Самый распространенный тип мошенничества. Нечестные продавцы могут запрашивать определенную сумму аванса для «брони» вашего права на покупку техники. Таким образом мошенники могут собрать большую сумму и пропасть, больше не выходить на связь.

К разновидностям данного мошенничества могут относиться:
  • Перевод предоплаты на карту
  • Не вносите предоплату без оформления документов, подтверждающих процесс передачи денег, если во время общения продавец вызывает сомнения.
  • Перевод на счет «доверенного лица»
  • Подобная просьба должна настораживать, скорее всего, вы общаетесь с мошенником.
  • Перевод на счет компании с похожим именем
  • Будьте бдительны, мошенники могут маскироваться под известные компании, внося незначительные изменения в название. Не переводите средства, если название компании вызывает сомнения.
  • Подстановка собственных реквизитов в инвойс реальной компании
  • Прежде чем делать перевод, убедитесь в правильности указанных реквизитов и относятся ли они к указанной компании.
Нашли мошенника?
Сообщите нам
Советы по безопасности
PDF
Похожие объявления
876 900 000 UZS 63 500 € ≈ 72 400 $
Бортовой грузовик
2010
385 101 км
Euro 5
Мощность 440 л.с. (323 кВт) Топливо дизель Грузопод. 8 320 кг Колесная формула 6x2 Подвеска пневмо/пневмо
Нидерланды, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Бортовой грузовик
2011
424 691 км
Euro 5
Мощность 400 л.с. (294 кВт) Топливо дизель Грузопод. 11 109 кг Колесная формула 8x6 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Бортовой грузовик
2011
424 691 км
Euro 5
Мощность 400 л.с. (294 кВт) Топливо дизель Грузопод. 11 109 кг Колесная формула 8x6 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Связаться с продавцом
Подпишитесь на новые объявления данной рубрики
бортовые грузовики MAN год выпуска: от 2007 до 2013
614 500 000 UZS 44 500 € ≈ 50 730 $
Бортовой грузовик
2010
222 472 км
Euro 5
Мощность 290 л.с. (213 кВт) Топливо дизель Грузопод. 4 460 кг Колесная формула 4x4 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Andelst
CLEANMAT
Связаться с продавцом
1 174 000 000 UZS 85 000 € ≈ 96 910 $
Бортовой грузовик
2009
473 948 км
Euro 5
Мощность 440 л.с. (323 кВт) Топливо дизель
Нидерланды, Roosendaal
Связаться с продавцом
2 106 000 000 UZS 152 500 € ≈ 173 900 $
Бортовой грузовик
2010
679 787 км
Euro 4
Мощность 362 л.с. (266 кВт) Топливо дизель Грузопод. 8 665 кг Колесная формула 8x2 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Andelst
CLEANMAT
Связаться с продавцом
441 900 000 UZS 32 000 € ≈ 36 480 $
Бортовой грузовик
2009
183 000 км
Мощность 320 л.с. (235 кВт) Колесная формула 6x4
Нидерланды, Hoogerheide
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Бортовой грузовик
2009
597 406 км
Euro 4
Мощность 401 л.с. (295 кВт) Топливо дизель Грузопод. 11 730 кг Колесная формула 6x2 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Zaltbommel
Van Hemert Trucks BV
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Бортовой грузовик
2009
597 406 км
Euro 4
Мощность 401 л.с. (295 кВт) Топливо дизель Грузопод. 11 730 кг Колесная формула 6x2 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Zaltbommel
Van Hemert Trucks BV
Связаться с продавцом
303 800 000 UZS 22 000 € ≈ 25 080 $
Бортовой грузовик
2011
285 600 км
Euro 5
Нидерланды, Hoogerheide
Связаться с продавцом
278 900 000 UZS 20 200 € ≈ 23 030 $
Бортовой грузовик
2009
580 480 км
Euro 5
Мощность 320 л.с. (235 кВт) Топливо дизель Грузопод. 17 600 кг Колесная формула 6x2 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Lelystad
Socar Carmarket Lelystad BV
Связаться с продавцом
1 098 000 000 UZS 79 500 € ≈ 90 640 $
Бортовой грузовик
2012
389 947 км
Euro 5
Мощность 440 л.с. (323 кВт) Топливо дизель Колесная формула 6x4
Нидерланды, Roosendaal
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Бортовой грузовик
2009
518 479 км
Мощность 480 л.с. (353 кВт) Топливо дизель Грузопод. 16 220 кг Колесная формула 8x4 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Deventer
Haverhoek Trucks B.V.
Связаться с продавцом
3 107 000 000 UZS 225 000 € ≈ 256 500 $
Бортовой грузовик
2009
353 069 км
Euro 4
Мощность 480 л.с. (353 кВт) Топливо дизель Грузопод. 10 595 кг
Нидерланды, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Связаться с продавцом
343 800 000 UZS 24 900 € ≈ 28 390 $
Бортовой грузовик
2009
441 500 км
Euro 4
Мощность 360 л.с. (265 кВт) Топливо дизель Грузопод. 10 289 кг Колесная формула 6x4 Подвеска рессора/рессора
Нидерланды, Ede
JB Trading bv
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Бортовой грузовик
2009
545 668 км
Euro 4
Мощность 360 л.с. (265 кВт) Топливо дизель Грузопод. 11 345 кг Колесная формула 6x4 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Oud-Gastel
Ossenblok Trucks EN Machines B.V.
Связаться с продавцом
2 182 000 000 UZS 158 000 € ≈ 180 100 $
Бортовой грузовик
2008
140 675 км
Euro 5
Мощность 480 л.с. (353 кВт) Топливо дизель Грузопод. 13 150 кг
Нидерланды, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Связаться с продавцом
303 800 000 UZS 22 000 € ≈ 25 080 $
Бортовой грузовик
2012
219 700 км
Euro 5
Мощность 360 л.с. (265 кВт)
Нидерланды, Hoogerheide
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Бортовой грузовик
2010
495 594 км
Euro 5
Мощность 480 л.с. (353 кВт) Топливо дизель Грузопод. 5 910 кг Колесная формула 6x4 Подвеска рессора/рессора
Нидерланды, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Бортовой грузовик
2010
495 594 км
Euro 5
Мощность 480 л.с. (353 кВт) Топливо дизель Грузопод. 5 910 кг Колесная формула 6x4 Подвеска рессора/рессора
Нидерланды, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Связаться с продавцом