Кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3

PDF
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 2
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 3
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 4
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 5
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 6
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 7
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 8
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 9
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 10
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 11
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 12
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 13
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 14
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 15
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 16
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 17
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 18
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 19
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 20
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 21
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 22
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 23
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 24
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 25
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 26
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 27
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 28
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 29
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 30
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 31
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 32
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 33
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 34
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 35
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 36
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 37
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 38
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 39
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 40
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 41
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 42
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 43
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 44
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 45
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 46
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 47
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 48
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 49
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 50
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 51
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 52
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 53
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 54
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 55
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 56
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 57
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 58
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 59
кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 изображение 60
Заинтересовались объявлением?
1/60
PDF
Цена:
по запросу
Запросить цену
Связаться с продавцом
Марка:  Volvo
Модель:  FM 9- 340 6X2 /EURO 3
Год выпуска:  2005-10
Место расположения:  Греция Τρίκαλα8344 км от вас
Дата размещения:  более 1 месяца
Autoline ID:  ZZ32956
Состояние
Состояние:  б/у

Дополнительная информация — Кран-манипулятор Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3

Αξεσουάρ: ABS, EURO 3, TCS, ΟΡΟΦΗ, ΚΛΙΜΑ, ΤΙΜΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΑΕΡΟΣ,
ΛΑΣΤΙΧΑ 1ος + 3ος ΑΞΟΝΑΣ: 385/65R22.5
ΛΑΣΤΙΧΑ 2ος ΑΞΟΝΑΣ: 295/80R22.5
Ηλεκτρικός εξοπλισμός: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Σημειώσεις:
ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΤΙΑ ΚΑΙ

ΓΕΡΑΝΟ PALFINGER PK 15500 , ΜΕ 5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

ΧΛΜ 456352

ΒΑΡΗ ΓΕΡΑΝΟΥ

ΣΤΑ 2,00 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 5.750 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 4,50 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 2.860 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 6,10 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 1.940 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 8,00 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 1.350 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 10,10 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 990 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 12,20 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 780 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 14,30 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 650 ΚΙΛΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ: 6,77μ, ΠΛΑΤΟΣ 2,52μ, ΥΨΟΣ 0,81 cm.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ Αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικά και απευθύνονται μόνο στους σκοπούμενους παραλήπτες. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διάδοση ή κοινοποίηση σε τρίτους. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δεκτικά αλλοίωσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται σε περίπτωση αλλοίωσης των μηνυμάτων, ούτε υπέχουν ευθύνη ή εγγυώνται για οποιαδήποτε σφάλμα ή άλλη ζημία που θα υποστείτε από ενέργειες που σας ζητούνται από τρίτους, οφειλόμενες σε χρήση του ονόματος της και σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσονται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος τους.
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
PDF
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Похожие объявления
цена по запросу
2008
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2005
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2005
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2005
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2004
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2004
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2006
Греция
Связаться с продавцом
цена по запросу
2007
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2003
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
16 000 € ≈ 16 480 $ ≈ 214 100 000 UZS
2005
Вылет стрелы 9,3 м
Греция
Связаться с продавцом
16 500 € ≈ 16 990 $ ≈ 220 800 000 UZS
2005
Вылет стрелы 810 м Высота подъема 10 м
Греция
Связаться с продавцом
цена по запросу
2007
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2002
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2008
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2008
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2002
Греция
Связаться с продавцом
цена по запросу
2008
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
16 000 € ≈ 16 480 $ ≈ 214 100 000 UZS
2003
Вылет стрелы 12,5 м Высота подъема 16,5 м
Греция
Связаться с продавцом
цена по запросу
2009
Греция, Trikala
Связаться с продавцом
цена по запросу
2009
Греция, Trikala
Связаться с продавцом