Объявление Тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
тягач MAN 19.414 MAN 19.414 7 900 € Тягач 1998 220828 км Польша, WOLSZTYN
тягач MAN 19.403 MAN 19.403 7 500 € Тягач 1999 722802 км Польша, Mała Wieś 33
тягач MAN 19.403 4x4 MAN 19.403 4x4 11 999 € Тягач 1999 775000 км Польша, Przodkowo
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463)
Продано
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463)
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 2
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 3
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 4
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 5
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 6
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 7
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 8
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 9
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 10
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 11
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 12
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 13
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 14
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 15
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 16
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 17
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 18
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 19
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 20
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 21
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 22
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 23
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 24
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 25
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 26
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 27
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 28
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 29
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 30
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 31
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 32
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 33
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 34
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 35
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 36
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 37
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 38
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 39
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 40
тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) изображение 41
1/41
Марка:  MAN
Модель:  19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463)
Тип:  тягач
Год выпуска:  1998
Собственный вес:  19000 кг
Место расположения:  Польша Sobienie Jeziory
Дата размещения:  более 1 месяца
Autoline ID:  MK31050
Описание
Топливный бак:  450 л
Кузов
Запасное колесо: 
Двигатель
Марка:  MAN
Тип:  рядный
Мощность:  400 л.с. (294 кВт)
Топливо:  дизель
Турбо: 
Интеркулер: 
Объем:  11970 см³
Количество цилиндров:  6
Евро:  Euro 2
КПП
Марка:  ZF
Тип:  механика
Количество передач:  16
Оси
Количество осей:  2
Колесная формула:  4x2
Подвеска:  рессора/пневмо
Размер резины:  315/80 R 22,5
Тормоза:  барабанные
Первая ось:  315/80 R 22,5, тормоза - барабанные
Тормоза
Моторный тормоз: 
Дополнительная комплектация
Блокировка дифференциала: 
Состояние
Состояние:  б/у
Дополнительная информация
Цвет:  белый

Дополнительная информация — Тягач MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463)

Польский
PTO - TIPPER HYDRAULIC

SUSPENSION: FRONT - STEEL ; REAR - AIR SYSTEM

MANUAL DIESEL INJECTION POMP

ENGINE 6 CYLINDER + ZF GEARBOX 16 SPEED