Autoline » Запчасти » Запчасти Audi Bosch DAF IVECO MAN Mercedes-Benz Renault Scania Volvo WABCO ZF » Трансмиссия Audi » Другая запчасть трансмиссии Rulment diferential для легкового автомобиля Audi A4 »

Другая запчасть трансмиссии Rulment diferential для легкового автомобиля Audi A4

PDF
другая запчасть трансмиссии Rulment diferential для легкового автомобиля Audi A4
другая запчасть трансмиссии Rulment diferential для легкового автомобиля Audi A4
другая запчасть трансмиссии Rulment diferential для легкового автомобиля Audi A4 изображение 2
другая запчасть трансмиссии Rulment diferential для легкового автомобиля Audi A4 изображение 3
Заинтересовались объявлением?
1/3
PDF
110,50 €
550 RON
≈ 115,40 $
Связаться с продавцом
Место расположения: Румыния Baia mare7881 км от вас
Номер в стоке продавца: 0B1409422D
Дата размещения: вчера
Состояние
Состояние: новый

Дополнительная информация — Другая запчасть трансмиссии Rulment diferential для легкового автомобиля Audi A4

Rulment diferential Cutie Automata 0CK DL382 0B1409422D / 54X102X20
Caracteristici:
Rulment diferential
0B1409422D / 0B1409422A/ 0B1409422C
54X102X20
Compatibilitate:
Audi A4 – 1.4 TFSI | 110 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 1.4 TFSI | 110 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 110 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 120 kW (2016 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 120 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI | 100 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI | 110 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI | 110 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI | 140 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TDI | 90 kW (2016 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI | 90 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition | 140 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TFSI Ambiente | 140 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (2017 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (2018 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW (2017 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI g-tron | 125 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI quattro | 185 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI quattro | 185 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TFSI | 183 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI | 183 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI | 185 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI | 185 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 3.0 TDI quattro | 200 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 3.0 TDI | 160 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 30 TDI Mild Hybrid | 100 kW (2019 – 2024)

Audi A4 – 30 TDI | 90 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 30 TDI | 90 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW (2019 – 2024)

Audi A4 – 35 TDI | 110 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 35 TDI | 110 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW (2018 – 2024)

Audi A4 – 40 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 40 TDI quattro | 140 kW (2018 – 2020)

Audi A4 – 40 TDI | 140 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 40 TDI | 140 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (2017 – 2019)

Audi A4 – 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (2017 – 2024)

Audi A4 – 40 TFSI g-tron | 125 kW (2016 – 2024)

Audi A4 – 45 TDI quattro | 170 kW (2018 – 2024)

Audi A4 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 50 TDI quattro | 210 kW (2018 – 2024)

Audi A4 – RS4 quattro | 331 kW (2017 – 2024)

Audi A4 – S4 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW (2019 – 2024)

Audi A4 – S4 quattro | 260 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 1.4 TFSI | 110 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 1.4 TFSI | 110 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 40 TFSI | 140 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 2.0 40 TFSI | 140 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 2.0 40 TFSI | 140 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 2.0 45 TFSI quattro | 185 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 2.0 45 TFSI | 185 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TDI quattro | 110 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 2.0 TDI | 100 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TDI | 110 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 2.0 TDI | 110 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TDI | 140 kW (2016 – 2019)

Audi A5 – 2.0 TDI | 140 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TFSI g-tron | 125 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TFSI | 185 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TFSI | 185 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2016 – 2018)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 200 kW (2017 – 2017)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 210 kW (2016 – 2019)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 210 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 3.0 TDI | 160 kW (2016 – 2018)

Audi A5 – 3.0 TDI | 160 kW (2017 – 2018)

Audi A5 – 30 TDI Mild Hybrid | 100 kW (2019 – 2024)

Audi A5 – 35 TDI | 110 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 35 TDI | 120 kW (2019 – 2024)

Audi A5 – 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW (2018 – 2024)

Audi A5 – 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW (2019 – 2024)

Audi A5 – 40 TDI quattro | 140 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 40 TDI quattro | 140 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 40 TDI | 140 kW (2016 – 2019)

Audi A5 – 40 TDI | 140 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 40 TFSI g-tron | 125 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 45 TDI quattro | 170 kW (2018 – 2020)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2018 – 2019)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2018 – 2020)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2019 – 2020)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW (2018 – 2019)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW (2018 – 2020)

Audi A5 – 50 TDI quattro | 210 kW (2016 – 2019)

Audi A5 – 50 TDI quattro | 210 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – RS5 quattro | 331 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – RS5 quattro | 331 kW (2018 – 2024)

Audi A5 – S5 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW (2018 – 2020)

Audi A5 – S5 quattro | 260 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – S5 quattro | 260 kW (2017 – 2024)

Audi A6 – 1.8 35 TFSI Matrix | 140 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 1.8 35 TFSI | 140 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.0 35 TDI Matrix | 140 kW (2013 – 2018)

Audi A6 – 2.0 40 TFSI quattro | 185 kW (2015 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 100 kW (2012 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 110 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 120 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 130 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 140 kW (2013 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI Hybrid | 180 kW (2011 – 2015)

Audi A6 – 2.0 TFSI quattro | 162 kW (2013 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2015 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI quattro | 185 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI | 132 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI | 162 kW (2013 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI | 185 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.8 FSI quattro | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A6 – 2.8 FSI quattro | 150 kW (2011 – 2015)

Audi A6 – 2.8 FSI quattro | 162 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.8 FSI | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A6 – 2.8 FSI | 150 kW (2011 – 2015)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 150 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 155 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 180 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 200 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 230 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 235 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 240 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI | 150 kW (2010 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI | 150 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI | 155 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI | 160 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TFSI quattro | 228 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TFSI quattro | 245 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 1.8 35 TFSI | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 2.0 40 TFSI quattro | 185 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 2.0 40 TFSI | 185 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 2.8 FSI quattro | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A7 – 2.8 FSI quattro | 162 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 2.8 FSI | 150 kW (2011 – 2015)

Audi A7 – 3.0 50 TFSI quattro | 245 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 155 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 176 kW (2013 – 2017)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 180 kW (2010 – 2016)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 200 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 230 kW (2011 – 2015)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 235 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 240 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A7 – 3.0 TDI | 155 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI | 160 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TFSI quattro | 228 kW (2011 – 2015)

Audi Q5 – 2.0 40 Hybrid quattro | 180 kW (2012 – 2016)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 100 kW (2009 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 105 kW (2009 – 2013)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 110 kW (2013 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 120 kW (2008 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 120 kW (2016 – 2018)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 130 kW (2012 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2013 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2016 – 2018)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 100 kW (2010 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 100 kW (2017 – 2020)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 105 kW (2010 – 2013)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 110 kW (2013 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 110 kW (2017 – 2020)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 140 kW (2015 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TFSI Hybrid quattro | 180 kW (2011 – 2016)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 132 kW (2009 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 162 kW (2013 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 165 kW (2012 – 2016)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 169 kW (2015 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2017 – 2020)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 185 kW (2016 – 2020)

Audi Q5 – 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW (2019 – 2024)

Audi Q5 – 35 TDI quattro | 120 kW (2018 – 2020)

Audi Q5 – 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW (2019 – 2024)

Audi Q5 – 40 TDI quattro | 140 kW (2018 – 2024)

Audi Q5 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2018 – 2024)

Audi Q5 – 50 TFSI e quattro | 185 kW (2019 – 2020)

Audi Q5 – 50 TFSI e quattro | 220 kW (2019 – 2024)

Audi Q5 – 55 TFSI e quattro | 270 kW (2019 – 2024)
 
Показать весь комментарий
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
PDF
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Похожие объявления
другая запчасть трансмиссии Solenoid для легкового автомобиля Audi  A1 10 другая запчасть трансмиссии Solenoid для легкового автомобиля Audi  A1 10 другая запчасть трансмиссии Solenoid для легкового автомобиля Audi  A1 10
3
130,60 € 650 RON ≈ 136,40 $
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Kit ambreiaj для легкового автомобиля Audi другая запчасть трансмиссии Kit ambreiaj для легкового автомобиля Audi другая запчасть трансмиссии Kit ambreiaj для легкового автомобиля Audi
3
1 306 € 6 500 RON ≈ 1 364 $
0B5141030F 9A714103000
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Discuri de Frictiune для легкового автомобиля Audi другая запчасть трансмиссии Discuri de Frictiune для легкового автомобиля Audi
2
221 € 1 100 RON ≈ 230,80 $
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Kit Solenoid Dq200 для легкового автомобиля Audi A1 10 другая запчасть трансмиссии Kit Solenoid Dq200 для легкового автомобиля Audi A1 10 другая запчасть трансмиссии Kit Solenoid Dq200 для легкового автомобиля Audi A1 10
3
241,10 € 1 200 RON ≈ 251,70 $
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
Manson+ Butuc 1-2  M32 / M20 для легкового автомобиля Manson+ Butuc 1-2  M32 / M20 для легкового автомобиля
2
104,50 € 520 RON ≈ 109,10 $
55564410 / 7182500
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
Inel Franare  5-6 1788542 для легкового автомобиля Ford B6 Inel Franare  5-6 1788542 для легкового автомобиля Ford B6
2
110,50 € 550 RON ≈ 115,40 $
1788542
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Manson  2051908 для легкового автомобиля Ford другая запчасть трансмиссии Manson  2051908 для легкового автомобиля Ford
2
130,60 € 650 RON ≈ 136,40 $
2051908
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Mufa Cuplare Cutie Transfer  31256008 для легкового автомобиля Volvo XC 90 другая запчасть трансмиссии Mufa Cuplare Cutie Transfer  31256008 для легкового автомобиля Volvo XC 90
2
130,60 € 650 RON ≈ 136,40 $
31256008
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
Kit Semeringuri Cutie Viteza BMW GS6-37DZ для легкового автомобиля Kit Semeringuri Cutie Viteza BMW GS6-37DZ для легкового автомобиля
2
96,43 € 480 RON ≈ 100,70 $
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Butuc для легкового автомобиля
1
130,60 € 650 RON ≈ 136,40 $
33361-05030 / 33361-20070
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Pistoane cutie automată  209240AA для легкового автомобиля Renault GrandScenicIV
1
98,44 € 490 RON ≈ 102,80 $
209240AA
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
Solenoid Ambreiaj uscat cu 7 trepte DSG Mufa Alba Dq200 для легкового автомобиля Solenoid Ambreiaj uscat cu 7 trepte DSG Mufa Alba Dq200 для легкового автомобиля
2
130,60 € 650 RON ≈ 136,40 $
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Rulment для легкового автомобиля Hyundai Kia другая запчасть трансмиссии Rulment для легкового автомобиля Hyundai Kia
2
90,40 € 450 RON ≈ 94,41 $
47465-39000 ,4746539000
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
Inel Franare  1-2 / AV6R-7A789-GB 1828453 для легкового автомобиля Ford B6 Inel Franare  1-2 / AV6R-7A789-GB 1828453 для легкового автомобиля Ford B6 Inel Franare  1-2 / AV6R-7A789-GB 1828453 для легкового автомобиля Ford B6
3
90,40 € 450 RON ≈ 94,41 $
1828453
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Manson 1-2 для легкового автомобиля Toyota Rav 4 другая запчасть трансмиссии Manson 1-2 для легкового автомобиля Toyota Rav 4 другая запчасть трансмиссии Manson 1-2 для легкового автомобиля Toyota Rav 4
3
136,60 € 680 RON ≈ 142,70 $
3336320040 / 3336320041
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
другая запчасть трансмиссии Butuc 1-2 для легкового автомобиля Jeep Compass 2.0d другая запчасть трансмиссии Butuc 1-2 для легкового автомобиля Jeep Compass 2.0d другая запчасть трансмиссии Butuc 1-2 для легкового автомобиля Jeep Compass 2.0d
3
144,60 € 720 RON ≈ 151 $
k05191703AA / 05191703AA
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом
Rulment bb1-3339  CB VW 02T LHY/JPG/LHX/LNY 0AJ311206B для легкового автомобиля Volkswagen Rulment bb1-3339  CB VW 02T LHY/JPG/LHX/LNY 0AJ311206B для легкового автомобиля Volkswagen
2
36,16 € 180 RON ≈ 37,76 $
0AJ311206B
Румыния, Baia Mare
Связаться с продавцом