Тягачи Volvo FM в Тошкенте
Цены на тягачи Volvo FM
Volvo FM12 | Год выпуска: 2001, пробег: 480 000 км | 13 000 € |
Volvo FM 460 | Год выпуска: 2014, пробег: 180 000 - 780 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 20 000 € - 96 000 € |
Volvo FM 420 | Год выпуска: 2016, пробег: 380 000 - 650 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 19 000 € - 33 000 € |
Volvo FM 380 | Год выпуска: 2001, пробег: 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 7 900 € |
Volvo FM 410 | Год выпуска: 2015, пробег: 860 000 - 980 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 7 500 € - 16 000 € |
Volvo FM 500 | Год выпуска: 2015, пробег: 230 000 - 740 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x2, подвеска: пневмо | 31 000 € - 170 000 € |
Volvo FM 450 | Год выпуска: 2011, пробег: 490 000 - 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 27 000 € |
Volvo FM 440 | Год выпуска: 2008, пробег: 830 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2 | 8 600 € - 12 000 € |
Volvo FM 400 | Год выпуска: 2007, пробег: 980 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 13 000 € |
Смотрите также тягачи в других странах