Тягачи Scania R-series в Тошкенте
Цены на тягачи Scania R-series
Scania R450 | Год выпуска: 2019, пробег: 550 000 - 690 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 32 000 € - 60 000 € |
Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 590 000 - 770 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо/торсионная | 35 000 € - 66 000 € |
Scania R420 | Год выпуска: 2006, пробег: 870 000 - 1 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 4 500 € - 140 000 € |
Scania R580 | Год выпуска: 2017, пробег: 580 000 - 780 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 26 000 € - 100 000 € |
Scania R410 | Год выпуска: 2015, пробег: 890 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 14 000 € - 25 000 € |
Scania R480 | Год выпуска: 2008, пробег: 730 000 - 1 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 5 000 € - 140 000 € |
Scania R440 | Год выпуска: 2013, пробег: 830 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель/электро, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 700 € - 23 000 € |
Scania R520 | Год выпуска: 2014, пробег: 720 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 19 000 € - 42 000 € |
Scania R490 | Год выпуска: 2014, пробег: 820 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 30 000 € |
Scania R560 | Год выпуска: 2012, пробег: 770 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 40 000 € |
Смотрите также тягачи в других странах
Тягачі Scania R-series в Україні в Тошкент
Scania R-series cabezas tractoras en España en Toshkent
Scania R-series Sattelzugmaschinen in Deutschland in Toshkent
Cap tractoare Scania R-series în România Toshkent
Türkiye'de Scania R-series çekiciler Toshkent
Ciągniki siodłowe Scania R-series w Polsce Toshkent