Тягачи MAN TGS с кабиной L
Цены на тягачи MAN TGS с кабиной L
MAN TGS 18.440 | Год выпуска: 2011, пробег: 690 000 - 850 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 13 000 € - 29 000 € |
MAN TGS 33.440 | Год выпуска: 2024, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора | 110 000 € |
MAN TGS 18.480 | Год выпуска: 2016, пробег: 480 000 - 560 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 14 000 € - 40 000 € |
MAN TGS 18.400 | Год выпуска: 2013, пробег: 600 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 8 800 € - 29 000 € |
MAN TGS 18.360 | Год выпуска: 2009, пробег: 320 000 км, колесная формула: 4x4, подвеска: рессора/пневмо | 19 000 € |
MAN TGS 18.320 | Год выпуска: 2012, пробег: 820 000 - 870 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 9 400 € - 11 000 € |
MAN TGS 33.480 | Год выпуска: 2024, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора | 120 000 € |
MAN TGS 26.500 | Год выпуска: 2018, пробег: 720 000 - 730 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 37 000 € - 42 000 € |
MAN TGS 33.400 | Год выпуска: 2023, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора | 100 000 € |
Смотрите также