Сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |

PDF
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 2
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 3
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 4
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 5
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 6
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 7
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 8
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 9
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 10
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 11
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 12
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 13
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 14
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 15
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 16
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 17
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 18
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 19
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 20
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 21
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 22
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 23
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 24
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 25
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 26
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 27
сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | изображение 28
Заинтересовались объявлением?
1/28
PDF
13 800 €
Цена без НДС
≈ 14 920 $
≈ 188 100 000 UZS
16 422 €
Цена с НДС
Связаться с продавцом
Марка:  Volvo
Тип:  сочлененный автобус
Год выпуска:  2010
Первая регистрация:  2010-11
Пробег:  598272 км
Количество мест:  45
Место расположения:  Германия Eschenburg - Hirzenhain
Дата размещения:  более 1 месяца
Autoline ID:  UY28976
Описание
Количество дверей:  3
Двигатель
Мощность:  310 л.с. (228 кВт)
Топливо:  дизель
Объем:  9365 см³
Евро:  Euro 5
EEV: 
КПП
Тип:  автомат
Оси
Подвеска:  пневмо/пневмо
Передняя ось:  1
Остаток резины:  60 %
Вторая ось:  1
Остаток резины:  70 %
Задняя ось:  1
Остаток резины:  80 %
Тормоза
ABS: 
Салон
Оборудование для перевозки инвалидов: 
Кабина
Автономный обогреватель:  Webasto
Кондиционер: 
Подогрев зеркал: 
Электрорегулировка зеркал: 
Состояние
Состояние:  б/у
Дополнительная информация
Цвет:  белый

Дополнительная информация — Сочлененный автобус Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |

Немецкий
Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |

• Baujahr 11 / 2010
• Volvo-Motor 228 KW / 310 PS – 9365 cm³ - Euro 5
• 598.272 KM
• ASR-ABS
• Automatikgetriebe
• Klima
• 6x Überwachungskamera
• 8x Klappfenster
• 2x Rollstuhlrampe
• 44+1 Sitzplätze
• 75 Stehplätze
• Bereifung vorne ca. 60%
• Bereifung mitte ca. 70%
• Bereifung hinten ca. 80%

2x baugleiche Fahrzeuge vorhanden.
14.400,-€ netto / Stück

Änderungen u. Irrtümer vorbehalten
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!

Похожие объявления

Volvo 7700/7000 A 9 900 € Сочлененный автобус 2007 550000 км Германия, Reinfeld